Cjenik odvoza i deponiranja smeća
| Naziv usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena | PDV | Ukupna cijena u kunama |
| Kontejnerski odvoz smeća po pozivu | |||||
| - kontejner 7000 litara | kom | 1 | 726,00 | 159,72 | 885,72 |
| - kontejner 10000 litara | kom | 1 | 1.039,50 | 228,69 | 1.268,19 |
| Odvoz smeća domaćinstava | |||||
| 1 - 2 člana - kanta 80 litara | kom | 1 | 35,00 | 7,00 | 42,70 |
| 3 - 4 člana - kanta 120 litara | kom | 1 | 58,00 | 12,76 | 70,76 |
| 5 i više čl. - kanta 240 litara | kom | 1 | 72,00 | 15,84 | 87,84 |
| Odvoz smeća pravne osobe | |||||
| - kanta 240 litara | kom | 1 | 159,50 | 35,09 | 194,59 |
| - kontejner 1100 litara | kom | 1 | 490,00 | 107,80 | 597,80 |
| Deponiranje smeća na smetištu | |||||
| - traktor ili kamion do 3m3 | kom | 1 | 44,00 | 9,68 | 53,68 |
| - kamion do 5 m3 | kom | 1 | 55,00 | 12,10 | 67,10 |
| - kamion do 7,5 m3 | kom | 1 | 66,00 | 14,52 | 80,52 |
| - kamion do 10 m3 | kom | 1 | 77,00 | 16,94 | 93,94 |
| - školjke automobila | kom | 1 | 220,00 | 48,40 | 268,40 |
| Deponiranje šute | m3 | 1 | 27,50 | 6,05 | 33,55 |
| Deponiranje auto guma osobnih automobila i dostavnih vozila | kom | 1 | 4,40 | 0,97 | 5,37 |
| Deponiranje auto guma teretnih vozila, specijalnih vozila, traktorskih guma i guma radnih strojeva | kom | 1 | 33,00 | 7,26 | 40,26 |
Cjenik se primjenjuje od 01.08.2008.
